Pauka Alumini i uhi ʻole ʻia no ka Pauka Pigment Alumini
Ua hōʻiliʻili ʻia ma ke sila ʻana i ka atomization, ka hoʻokaʻawale ʻana, ka hoʻohuihui ʻana a me ke kaʻina hana sieving. I ka wā o ke kaʻina hana, ua kāohi ʻia e ke ʻano kaohi paʻa e mālama i ka hoʻolaha ʻana o ka nui o nā ʻāpana a me ke ʻano like; He haiki ka nui o nā ʻāpana o ka pauka alumini poepoe i hoʻohana ʻia no ka pauka alumini, kahi e hōʻoiaʻiʻo ai i ka noʻonoʻo maikaʻi, ka ʻōlinolino maikaʻi a me ka mana hūnā.
Nā waiwai kino:
ʻAno: Pōʻai
Kiko heheʻe: 660 ℃
Ka nui o ke kaumaha: 2.699g/cm3
ʻAla: ʻAʻohe ʻala
Nā kapu: Wai, ʻakika, Alkali, Halogen; Hōʻalo i ka lepo e pīpī ana i ka lewa a me ka anti-static.
Ka nui o nā ʻāpana huahana: 1~2µm, 2~3µm, 3~4µm, 4~5µm, 5~6µm, 6~7µm, 7~8µm, 8~10µm, 11~13µm, 13~15µm, 15~17µm, 17~19µm, 21~24µm, 26~29µm, 30~33µm
Nā kikoʻī o ka pauka alumini:
| Hoʻohālike | Papa | Ka nui o ka ʻāpana | Ka Hoʻohui Kemika | ||||
| ʻIke haumia≤% | ʻO ka ʻike Al ikaika | ||||||
| (D50=μm) | Fe | A | Me | H2O | ≥% | ||
| ʻO JWX | >32 | 32±3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 99 |
| ʻO JWX | 26-29 | 27±2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 99 |
| ʻO JWX | 24-26 | 25±2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 99 |
| ʻO JWX | 21-24 | 22±1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 99 |
| ʻO JWX | 19-21 | 20±1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| ʻO JWX | 17-19 | 18±1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| ʻO JWX | 15-17 | 16±1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| ʻO JWX | 13-15 | 14±0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| ʻO JWX | 11~13 | 12±0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| ʻO JWX | 9~11 | 10±0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| ʻO JWX | 8~10 | 9.0±0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| ʻO JWX | 7-8 | 7.5±0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| ʻO JWX | 6~7 | 6.5±0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| ʻO JWX | 5~6 | 5.7±0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| ʻO JWX | 4~5 | 4.3±0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| ʻO JWX | 3-4 | 3.5±0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| ʻO JWX | 2~3 | 2.6±0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| ʻO JWX | 1~2 | 1.7±0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
Nā kūlana hoʻopili: 25Kg/pahu hao, 160Kg/pahu hao, 200Kg/pahu hao me ka pallet
Ka nui: 12.8 tons, 16 tons, 18 tons (No 20FCL)
Ka halihali: Ma ke alanui, ma ka lewa a ma ke kai paha
Ka mana: 8,000 tons i kēlā me kēia makahiki
Ka manawa hāʻawi: 2 ~ 3 mau mahina me ka noi EL a me ka nānā ʻana
Hoʻokō:
ʻŌnaehana hoʻomalu maikaʻi: GB/T19001:2016 /ISO9001:2015
ʻŌnaehana hoʻomalu kaiapuni: GB/T 24001:2016 /ISO14001:2015
Hōʻoiaʻiʻo Kūlana:
ICP no ka hoʻāʻo ʻana i nā haumia e komo mai ana o ka ingot alumini
Mīkini hoʻāʻo diffraction laser no ka hoʻāʻo ʻana i ka nui o ka ʻāpana
Mea ho'āʻo makū no ka hoʻāʻo ʻana i ka nui o ka wai
Mīkini ʻike oxygen no ka nui o ka oxygen
Noi:
1. Hoʻopili alumini ʻaʻole lau;
2. Hoʻopili ʻia ka pepa alumini lau
Kahua:
Pena ʻoihana (No ka pena kaʻa, pena moku, pena anti-corrosion)
ʻĪnika paʻi (No ka uhi ʻana i ka ʻōpala)
Nā Palakiko (No nā mea pāʻani, nā ʻāpana uila)
Nā mea hoʻonani (No ka ʻaila kui, aka maka)
Pena kuhikuhipuʻuone


